KIỀM TUỐT DÂY HOZAN (Wire Strippers)
![]() |
| Kiềm tuốt dây điện Hozan |
Với điểm dừng dây điện thì chiều dài tước có thể được đặt trong một phạm vi 4-25 mm
MODEL:
P-90-A
P-90-B
P-90-C
P-90-F
Thông số kĩ thuật kiềm tuốt dây điện Hozan
| AWG No. | 24 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | |||||||||
| Min. single wire outer dia. (mm) | 0.51 | 1.02 | 1.28 | 1.61 | 2.03 | 2.56 | 3.28 | |||||||||
| Stranded wire min. cross-sectional area mm2 | 0.20 | (JIS) 0.3 | (JIS) 0.5 | (JIS) 0.75 | 0.81 | (JIS) 0.9 | (JIS) 1.25 | 1.28 | (JIS) 2.0 | 2.04 | 3.24 | 5.16 | 8.20 | |||
| Stranded wire outer dia. mm | 0.6 0.7 | 0.69 0.75 | 0.9 0.98 | 1.07 1.15 | 1.2 1.4 | 1.2~ 1.26 | 1.35 1.47 | 1.6 1.8 | 1.8 1.86 | 1.95 2.0 | 2.4 2.5 | 2.6 3.1 | 3.9 4.4 | |||
| P-90-A | Hole indications | Single wire mm | Single wire | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |||||||||
| Stranded wire | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |||||||||||||
| P-90-B | Single wire | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | ||||||||||
| Stranded wire | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | ||||||||||||
| P-90-C | Stranded wire mm2 | Stranded wire | 0.9 | 1.25 | 1.25 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | |||||||
| P-90-F | VCTFK wire (also usable for cable sheaths) | 0.75/ 1.25 | 0.75/ 1.25 | |||||||||||||

0 nhận xét:
Đăng nhận xét