DÂY CHÌ HÀN HOZAN (Soldering)
![]() |
| Dây chì hàn Hozan |
Dây hàn từ HS-301 đến HS-317
Model:
| HS-301 |
| HS-361 |
| HS-302 |
| HS-312 |
| HS-362 |
| HS-313 |
| HS-316 |
| HS-363 |
| HS-304 |
| HS-314 |
| HS-317 |
Thông số kĩ thuật dây hàn chì Hozan loại HS-300 series
| Component | Solid / liquid phase temperature | Wire dia. mm ¢ | Weight g | Length m (reference) | Bobbin type | Part No. | |||
| 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | ||||||
| Sn-3Ag-0.5Cu | 217°C/220°C | ● | 100 | 230 | M | HS-301 | |||
| ● | 11 | 5.6 | SS | HS-361 | |||||
| ● | 100 | 58 | M | HS-302 | |||||
| ● | 400 | 232 | L | HS-312 | |||||
| ● | 13 | 4.2 | SS | HS-362 | |||||
| ● | 400 | 130 | L | HS-313 | |||||
| ● | 800 | 260 | LL | HS-316 | |||||
| ● | 17 | 3.4 | SS | HS-363 | |||||
| ● | 100 | 20 | M | HS-304 | |||||
| ● | 400 | 83 | L | HS-314 | |||||
| ● | 800 | 166 | LL | HS-317 | |||||
Dây hàn từ HS-341 đến HS-354
Model:
| HS-341 | |
| HS-342 | |
| HS-344 | |
| HS-352 | |
| HS-353 | |
| HS-354 |
| HS-371 | ||
| HS-372 | ||
| HS-374 |
Thông số kĩ thuật dây hàn Hozan:
| Component | Solid / liquid phase temperature | Wire dia. mm ¢ | Weight g | Length m (reference) | Bobbin type | Part No. | |||
| 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | ||||||
| Sn-0.3Ag-0.7Cu | 217°C/226°C | ● | 100 | 233 | M | HS-341 | |||
| ● | 59 | HS-342 | |||||||
| ● | 20 | HS-344 | |||||||
| ● | 400 | 235 | L | HS-352 | |||||
| ● | 131 | HS-353 | |||||||
| ● | 84 | HS-354 | |||||||

0 nhận xét:
Đăng nhận xét