DÂY HÀN HOZAN (Soldering)
![]() |
| Dây hàn Hozan |
Có thể sử dụng với hầu hết các kim loại (không gỉ, nichrome, đồng, đồng thau, mạ niken, mạ kẽm, lưỡng kim, tấm thiếc, sắt thép) trừ nhôm và titan.
MODEL:
| H-712 |
| H-714 |
| H-711 |
| H-42-3707 |
| H-42-3717 |
| H-700 |
| H-716 |
| H-42-3719 |
| H-42-3720 |
| H-42-3703 |
| H-42-3723 |
| H-42-3705 |
| H-42-3725 |
| H-710 |
Thông số kĩ thuật:
| Plastic characteristics | Component | Solid / liquid phase temperature | Wire dia. mm ¢ | Weight g | Length m (reference) | Bobbin type | Part No. | ||||
| 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | |||||||
| Sn60-Pb40 | 183°C/190°C | ● | 100 | 204 | M | H-712 | |||||
| ● | 200 | 107 | M | H-714 | |||||||
| - | ● | 20 | 4.2 | SS | H-711 | ||||||
| ● | 200 | 53 | M | H-42-3707 | |||||||
| ● | 500 | 134 | L | H-42-3717 | |||||||
| - | ● | 20 | 3.4 | SS | H-700 | ||||||
| ● | 200 | 38 | M | H-716 | |||||||
| ● | 500 | 86 | L | H-42-3719 | |||||||
| ● | 1000 | 172 | LL | H-42-3720 | |||||||
| Sn50-Pb50 | 183°C/215°C | ● | 200 | 33 | M | H-42-3703 | |||||
| ● | 1000 | 166 | LL | H-42-3723 | |||||||
| ● | 200 | 13 | M | H-42-3705 | |||||||
| ● | 1000 | 64 | LL | H-42-3725 | |||||||
| - | Sn40-Pb60 | 183°C/234°C | ● | 40 | 2.5 | SS | H-710 | ||||

0 nhận xét:
Đăng nhận xét